盲導犬募金
全国から寄せられたお金は、 このように使われています。
良質な素材犬の確保
盲導犬歩行指導員の養成
より優秀な盲導犬育成の調査研究
盲導犬普及のための啓発、PR活動
近代的な施設づくり
将来のための基金づくり
盲導犬使用者団体の統一促進
ボランティア活動の組織l化
海外研修 その他
メガネサロン共文堂では、店頭に募金箱を設置し、 皆様のご好意により、
26年間で下記の金額を、 募金させていただきました。 ご協力を感謝いたします。
期 間 | 金 額 |
---|---|
1993年6月~1994年5月 | ¥14、501 |
1994年6月~1995年5月 | ¥12、577 |
1995年6月~1996年5月 | ¥16、382 |
1996年6月~1997年5月 | ¥19、263 |
1997年6月~1998年5月 | ¥14、487 |
1998年6月~1999年5月 | ¥12、839 |
1999年6月~2000年5月 | ¥17、461 |
2000年6月~2001年5月 | ¥12、997 |
2001年6月~2002年5月 | ¥11、243 |
2002年6月~2003年5月 | ¥14、020 |
2003年6月~2004年5月 | ¥19、350 |
2004年6月~2005年5月 | ¥21、000 |
2005年6月~2006年5月 | ¥22、000 |
2006年6月~2007年5月 | ¥24、000 |
期 間 | 金 額 |
---|---|
2007年6月~2008年5月 | ¥25、000 |
2008年6月~2009年5月 | ¥28、000 |
2009年6月~2010年5月 | ¥34、000 |
2010年6月~2011年5月 | ¥45、000 |
2011年6月~2012年7月 | ¥48、000 |
2012年6月~2013年7月 | ¥30、000 |
2013年8月~2014年7月 | ¥27、000 |
2014年8月~2015年9月 | ¥25、000 |
2015年10月~2016年11月 | ¥16,000 |
2016年12月~2017年12月 | ¥17,000 |
2017年12月~2018年12月 | ¥18,000 |
2018年12月~2019年12月 | ¥48,000 |
2019年12月~2021年12月 | ¥27,000 |
TOTAL | ¥620,120 |
2005年の集計時から、店長のポケットマネーを加えて、
100円以下の端数をなくしました。
多額の費用を必要とする盲導犬の育成は多くの人たちの善意に支えられています。
ご協力に感謝いたします。